| 2005 Citroen C2 | ||||||
![]() |
||||||
| Specifications | ||||||
| Engine Type | 1.1-liter I4 | |||||
| Displacement cu in (cc) | 1124.00 cc | 68.6 cu in | |||||
| Power bhp (kW) at RPM | 61.00 HP (44.9 KW) @ 5500.00 RPM | |||||
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 69.00 Ft-Lbs (93.6 NM) @ 3200.00 RPM | |||||
| Redline at RPM | n.a. | |||||
| Brakes | ABS, vented disc | |||||
| Tires | 175/65 R14 | |||||
| Length | 3,670 mm | 144.5 in | |||||
| Weight | 935 kg | 2061.3 lbs | |||||
| Acceleration 0-62 mphs | 14.4 | |||||
| Top Speed mph (km/h) | 98 mph | |||||
| Fuel economy EPA (1/100) | 36 / 58 | |||||
| Base Price | ? 8,190 | |||||
| Car Description | ||||||
| Rate this car | ||||||
|
|
||||||
|
||||||


