| 1999 Noble M10 | ||||||
![]() |
||||||
| Specifications | ||||||
| Engine Type | 2.5 L V6 | |||||
| Displacement cu in (cc) | 2500.00 cc | 152.6 cu in. | 2.5 L. | |||||
| Power bhp (kW) at RPM | 168.00 BHP (123.6 KW) | |||||
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 162.00 Ft-Lbs (219.7 NM) | |||||
| Redline at RPM | n.a. | |||||
| Brakes | Vented Discs | |||||
| Tires | F 205/55VR-15 / R 205/55VR-16 | |||||
| Length | 152.001 in | 3860.8 mm. | |||||
| Weight | 2116 lbs | 959.8 kg | |||||
| Acceleration 0-62 mphs | 5.9 seconds. | |||||
| Top Speed mph (km/h) | n.a. | |||||
| Fuel economy EPA (1/100) | n.a. | |||||
| Base Price | n.a. | |||||
| Car Description | ||||||
| Rate this car | ||||||
|
|
||||||
|
||||||


