| 2001 Oldsmobile O4 | ||||||
![]() |
||||||
| Specifications | ||||||
| Engine Type | 1.8 L I-4 Turbocharged | |||||
| Displacement cu in (cc) | 1800.00 cc | 109.8 cu in. | 1.8 L. | |||||
| Power bhp (kW) at RPM | 190.00 BHP (139.8 KW) | |||||
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 184.00 Ft-Lbs (249.5 NM) | |||||
| Redline at RPM | n.a. | |||||
| Brakes | Ventilated disks | |||||
| Tires | P275/35R19 | |||||
| Length | 162.001 in | 4114.8 mm. | |||||
| Weight | 3300 lbs | 1496.9 kg | |||||
| Acceleration 0-62 mphs | n.a. | |||||
| Top Speed mph (km/h) | n.a. | |||||
| Fuel economy EPA (1/100) | n.a. | |||||
| Base Price | n.a. | |||||
| Car Description | ||||||
| Rate this car | ||||||
|
|
||||||
|
||||||


