| 2003 Pagani Zonda C12-S | ||||||
![]() |
||||||
| Specifications | ||||||
| Engine Type | 7.3 L V12 | |||||
| Displacement cu in (cc) | 7291.00 cc | 444.9 cu in. | 7.3 L. | |||||
| Power bhp (kW) at RPM | 555.00 BHP (408.5 KW) @ 5900.00 RPM | |||||
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 550.00 Ft-Lbs (745.8 NM) @ 4050.00 RPM | |||||
| Redline at RPM | n.a. | |||||
| Brakes | n.a. | |||||
| Tires | n.a. | |||||
| Length | 173.001 in | 4394.2 mm. | |||||
| Weight | 2976 lbs | 1349.9 kg | |||||
| Acceleration 0-62 mphs | 3.6 seconds. | |||||
| Top Speed mph (km/h) | 220 mph | 354 km/h | |||||
| Fuel economy EPA (1/100) | n.a. | |||||
| Base Price | n.a. | |||||
| Car Description | ||||||
| Rate this car | ||||||
|
|
||||||
|
||||||


