| 2002 Saturn Ion | ||||||
![]() |
||||||
| Specifications | ||||||
| Engine Type | 2.2 L I-4 | |||||
| Displacement cu in (cc) | 2.20 L | 134.2 cu in. | 2199.5 cc. | |||||
| Power bhp (kW) at RPM | 137.00 HP (100.8 KW) | |||||
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 142.00 Ft-Lbs (192.6 NM) @ 4200.00 RPM | |||||
| Redline at RPM | n.a. | |||||
| Brakes | Four-wheel disc brakes | |||||
| Tires | 185/70R14 | |||||
| Length | 184.501 in | 4686.3 mm. | |||||
| Weight | 2692 lbs | 1221.1 kg | |||||
| Acceleration 0-62 mphs | n.a. | |||||
| Top Speed mph (km/h) | n.a. | |||||
| Fuel economy EPA (1/100) | n.a. | |||||
| Base Price | $11,995.00 | |||||
| Car Description | ||||||
| Rate this car | ||||||
|
|
||||||
|
||||||


