| 2002 Saturn L-Series | ||||||
![]() |
||||||
| Specifications | ||||||
| Engine Type | 2.2 L I-4 | |||||
| Displacement cu in (cc) | 2.20 L | 134.2 cu in. | 2199.5 cc. | |||||
| Power bhp (kW) at RPM | 135.00 HP (99.4 KW) | |||||
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 147.00 Ft-Lbs (199.3 NM) | |||||
| Redline at RPM | n.a. | |||||
| Brakes | Four-wheel disc brakes | |||||
| Tires | 195/65R15 | |||||
| Length | 190.401 in | 4836.2 mm. | |||||
| Weight | 3075 lbs | 1394.8 kg | |||||
| Acceleration 0-62 mphs | n.a. | |||||
| Top Speed mph (km/h) | n.a. | |||||
| Fuel economy EPA (1/100) | n.a. | |||||
| Base Price | $11,500.00 | |||||
| Car Description | ||||||
| Rate this car | ||||||
|
|
||||||
|
||||||


